back to cluster viewer

cluster path 111110111111011

249 words, 12,378 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 36 11,889
2 30-36 20
3 ~9 19
4 27° 10
5 23-27 9
6 1-52 8
7 20·7 8
8 16-33 7
9 7. 7
10 31-42 6
11 33-47 6
12 questionnaire-36 6
13 1.095 5
14 26·3 5
15 27±2 5
16 3,289 5
17 36-41 5
18 37·8 5
19 44-60 5
20 44.84 5
21 60-68 5
22 ∼26 5
23 1.279 4
24 120+ 4
25 23.73 4
26 27.28 4
27 35·6 4
28 3732 4
29 4-61 4
30 6-46 4
31 jacques 4
32 ∼21 4
33 12+/-6 3
34 20·6 3
35 26-75 3
36 3,780 3
37 3,957 3
38 3-70 3
39 36v2 3
40 5.4-12.5 3
41 6-37 3
42 6·47 3
43 7-47 3
44 8450 3
45 days-15 3
46 e85 3
47 suny 3
48 0.05g 2
49 0.7-20.2 2
50 1,539 2
51 1.9±1.5 2
52 11-49 2
53 12® 2
54 16±10 2
55 17.6±2.3 2
56 2.3±0.9 2
57 2.9-4.5 2
58 24·1 2
59 25±11 2
60 28±12 2
61 3.9+/-3.2 2
62 30.7±10 2
63 30·5 2
64 32±14 2
65 34-0/7 2
66 36.12 2
67 37-44 2
68 39+0 2
69 39.83 2
70 40·3 2
71 5.6-8.9 2
72 50/six 2
73 52.35 2
74 5621 2
75 56·9 2
76 61.37 2
77 7.1-8.9 2
78 7.5-18 2
79 72·1 2
80 78-120 2
81 82.58 2
82 83.49 2
83 9.8-17.9 2
84 91·0 2
85 97.54 2
86 fumigatin 2
87 mdpb-free 2
88 surface-attached 2
89 three/four 2
90 trans-1-p-tolyl-1,3-butadiene 2
91 £710 2
92 ±67 2
93 ≥7.55 2
94 -8.0-129.9 1
95 /11.1 1
96 0-6.4 1
97 0-67.6 1
98 0.2-72.2 1
99 0.61-6.21 1
100 1,1'-bis 1
101 1,3,5-cyclooctatrienes 1
102 1.3-72.2 1
103 1.35/100 1
104 1.4-11.7 1
105 1.4-95.8 1
106 10-17.5 1
107 10.1±1.4 1
108 10.78±6.29 1
109 10.8±3.2 1
110 100·5 1
111 127.8±95.4 1
112 13.6/14 1
113 136/323 1
114 13·14 1
115 14.0±3.2 1
116 14.71±1.04 1
117 151.20 1
118 160.8+/-32.9 1
119 17.195 1
120 17.819 1
121 175.54 1
122 18+/-14 1
123 18.14±25.22 1
124 18.8+/-23.10 1
125 19+/-22 1
126 1:39±24 1
127 1:4:5 1
128 1~12 1
129 2.63+/-2 1
130 2.7-6.0 1
131 2.80±2.33 1
132 20.1±8.9 1
133 20.7+/-14.8 1
134 21.0+/-9.8 1
135 21.5±17.3 1
136 21.5±7.2 1
137 21/19.5 1
138 22.2±10 1
139 22.6+/-31.5 1
140 24-15 1
141 24.2±14.3 1
142 25+/-15 1
143 25.8+/-20.8 1
144 28+/-19 1
145 28.2±7.4 1
146 28.3+/-5.7 1
147 28.41±4.96 1
148 28±2 1
149 29.1±17.9 1
150 29.387 1
151 29.4±22.2 1
152 2d-t-p 1
153 3-79 1
154 3.05±1.07 1
155 3.1±4.8 1
156 3.4/3.0 1
157 3.57+/-1.88 1
158 3.5±2.0 1
159 30.5+/-31.5 1
160 30.7+/-21.1 1
161 31+/-20 1
162 31.73±0.31week 1
163 32.3±1.7 1
164 33±42 1
165 33·64 1
166 34.2+/-14.0 1
167 35.2±23.3 1
168 37-w 1
169 38+/-6 1
170 38.7+/-25.9 1
171 39+/-8 1
172 3·49 1
173 4.0-28.7 1
174 4.19/100 1
175 4.95/100 1
176 41.129 1
177 41.293 1
178 42.7+/-28.4 1
179 43.3±31.4 1
180 45-246 1
181 45±24.9 1
182 48.3±23.1 1
183 5,521 1
184 5.6/5.1 1
185 50.6+/-53.1 1
186 51±35 1
187 54+/-34 1
188 54.17+/-14.03 1
189 54.7+/-31.8 1
190 5512.9 1
191 56+ 1
192 56.7±35.3 1
193 58+/-29 1
194 584.64/4 1
195 59,52 1
196 6.8+/-5.2 1
197 6.9/6.4 1
198 62.2±64 1
199 63.5+/-68.7 1
200 63.7+/-49.8 1
201 65.1-90.1 1
202 66+/-22 1
203 67±42 1
204 6·31 1
205 70.4±2.1 1
206 70·6 1
207 74±44 1
208 75/six 1
209 77-1068 1
210 79+/-2 1
211 7·73 1
212 8-phs-bodipy 1
213 8.5-13.8 1
214 8rot 1
215 8±2.3 1
216 8·08 1
217 8·68 1
218 9.1±5.1 1
219 9.6+/-5.5 1
220 93±57 1
221 a-17 1
222 asynergic/non-asynergic 1
223 contacts/three 1
224 d:3.33 1
225 dihydroxytestosterone 1
226 drunkenness/intoxication 1
227 ethene/methylsilene 1
228 glycolurils 1
229 habn 1
230 hsime2osime2och2nme2 1
231 i-free 1
232 ii-se 1
233 magee 1
234 methaemalbumin 1
235 mono-gsh 1
236 n-desmethyl-sertraline 1
237 otitis-positive/normal 1
238 paper-nine 1
239 phenylacetyleglutamine 1
240 qol-mental 1
241 questionnaire-36v2© 1
242 rals:1.01 1
243 rals:1.81 1
244 risk≥10 1
245 survival=3.822 1
246 trypsin-tc 1
247 under-12 1
248 visits/12 1
249 ≤4·3 1

Words in alphabetical order

1 -8.0-129.9 1
2 /11.1 1
3 0-6.4 1
4 0-67.6 1
5 0.05g 2
6 0.2-72.2 1
7 0.61-6.21 1
8 0.7-20.2 2
9 1,1'-bis 1
10 1,3,5-cyclooctatrienes 1
11 1,539 2
12 1-52 8
13 1.095 5
14 1.279 4
15 1.3-72.2 1
16 1.35/100 1
17 1.4-11.7 1
18 1.4-95.8 1
19 1.9±1.5 2
20 10-17.5 1
21 10.1±1.4 1
22 10.78±6.29 1
23 10.8±3.2 1
24 100·5 1
25 11-49 2
26 12+/-6 3
27 120+ 4
28 127.8±95.4 1
29 12® 2
30 13.6/14 1
31 136/323 1
32 13·14 1
33 14.0±3.2 1
34 14.71±1.04 1
35 151.20 1
36 16-33 7
37 160.8+/-32.9 1
38 16±10 2
39 17.195 1
40 17.6±2.3 2
41 17.819 1
42 175.54 1
43 18+/-14 1
44 18.14±25.22 1
45 18.8+/-23.10 1
46 19+/-22 1
47 1:39±24 1
48 1:4:5 1
49 1~12 1
50 2.3±0.9 2
51 2.63+/-2 1
52 2.7-6.0 1
53 2.80±2.33 1
54 2.9-4.5 2
55 20.1±8.9 1
56 20.7+/-14.8 1
57 20·6 3
58 20·7 8
59 21.0+/-9.8 1
60 21.5±17.3 1
61 21.5±7.2 1
62 21/19.5 1
63 22.2±10 1
64 22.6+/-31.5 1
65 23-27 9
66 23.73 4
67 24-15 1
68 24.2±14.3 1
69 24·1 2
70 25+/-15 1
71 25.8+/-20.8 1
72 25±11 2
73 26-75 3
74 26·3 5
75 27.28 4
76 27° 10
77 27±2 5
78 28+/-19 1
79 28.2±7.4 1
80 28.3+/-5.7 1
81 28.41±4.96 1
82 28±12 2
83 28±2 1
84 29.1±17.9 1
85 29.387 1
86 29.4±22.2 1
87 2d-t-p 1
88 3,289 5
89 3,780 3
90 3,957 3
91 3-70 3
92 3-79 1
93 3.05±1.07 1
94 3.1±4.8 1
95 3.4/3.0 1
96 3.57+/-1.88 1
97 3.5±2.0 1
98 3.9+/-3.2 2
99 30-36 20
100 30.5+/-31.5 1
101 30.7+/-21.1 1
102 30.7±10 2
103 30·5 2
104 31+/-20 1
105 31-42 6
106 31.73±0.31week 1
107 32.3±1.7 1
108 32±14 2
109 33-47 6
110 33±42 1
111 33·64 1
112 34-0/7 2
113 34.2+/-14.0 1
114 35.2±23.3 1
115 35·6 4
116 36 11,889
117 36-41 5
118 36.12 2
119 36v2 3
120 37-44 2
121 37-w 1
122 3732 4
123 37·8 5
124 38+/-6 1
125 38.7+/-25.9 1
126 39+/-8 1
127 39+0 2
128 39.83 2
129 3·49 1
130 4-61 4
131 4.0-28.7 1
132 4.19/100 1
133 4.95/100 1
134 40·3 2
135 41.129 1
136 41.293 1
137 42.7+/-28.4 1
138 43.3±31.4 1
139 44-60 5
140 44.84 5
141 45-246 1
142 45±24.9 1
143 48.3±23.1 1
144 5,521 1
145 5.4-12.5 3
146 5.6-8.9 2
147 5.6/5.1 1
148 50.6+/-53.1 1
149 50/six 2
150 51±35 1
151 52.35 2
152 54+/-34 1
153 54.17+/-14.03 1
154 54.7+/-31.8 1
155 5512.9 1
156 56+ 1
157 56.7±35.3 1
158 5621 2
159 56·9 2
160 58+/-29 1
161 584.64/4 1
162 59,52 1
163 6-37 3
164 6-46 4
165 6.8+/-5.2 1
166 6.9/6.4 1
167 60-68 5
168 61.37 2
169 62.2±64 1
170 63.5+/-68.7 1
171 63.7+/-49.8 1
172 65.1-90.1 1
173 66+/-22 1
174 67±42 1
175 6·31 1
176 6·47 3
177 7-47 3
178 7. 7
179 7.1-8.9 2
180 7.5-18 2
181 70.4±2.1 1
182 70·6 1
183 72·1 2
184 74±44 1
185 75/six 1
186 77-1068 1
187 78-120 2
188 79+/-2 1
189 7·73 1
190 8-phs-bodipy 1
191 8.5-13.8 1
192 82.58 2
193 83.49 2
194 8450 3
195 8rot 1
196 8±2.3 1
197 8·08 1
198 8·68 1
199 9.1±5.1 1
200 9.6+/-5.5 1
201 9.8-17.9 2
202 91·0 2
203 93±57 1
204 97.54 2
205 a-17 1
206 asynergic/non-asynergic 1
207 contacts/three 1
208 d:3.33 1
209 days-15 3
210 dihydroxytestosterone 1
211 drunkenness/intoxication 1
212 e85 3
213 ethene/methylsilene 1
214 fumigatin 2
215 glycolurils 1
216 habn 1
217 hsime2osime2och2nme2 1
218 i-free 1
219 ii-se 1
220 jacques 4
221 magee 1
222 mdpb-free 2
223 methaemalbumin 1
224 mono-gsh 1
225 n-desmethyl-sertraline 1
226 otitis-positive/normal 1
227 paper-nine 1
228 phenylacetyleglutamine 1
229 qol-mental 1
230 questionnaire-36 6
231 questionnaire-36v2© 1
232 rals:1.01 1
233 rals:1.81 1
234 risk≥10 1
235 suny 3
236 surface-attached 2
237 survival=3.822 1
238 three/four 2
239 trans-1-p-tolyl-1,3-butadiene 2
240 trypsin-tc 1
241 under-12 1
242 visits/12 1
243 ~9 19
244 £710 2
245 ±67 2
246 ∼21 4
247 ∼26 5
248 ≤4·3 1
249 ≥7.55 2

Words in suffix order

1 120+ 4
2 56+ 1
3 7. 7
4 39+0 2
5 3.5±2.0 1
6 3.4/3.0 1
7 34.2+/-14.0 1
8 2.7-6.0 1
9 1.35/100 1
10 4.95/100 1
11 4.19/100 1
12 18.8+/-23.10 1
13 £710 2
14 risk≥10 1
15 22.2±10 1
16 16±10 2
17 30.7±10 2
18 31+/-20 1
19 151.20 1
20 78-120 2
21 8450 3
22 44-60 5
23 3-70 3
24 3,780 3
25 91·0 2
26 65.1-90.1 1
27 /11.1 1
28 30.7+/-21.1 1
29 70.4±2.1 1
30 48.3±23.1 1
31 50.6+/-53.1 1
32 5.6/5.1 1
33 9.1±5.1 1
34 rals:1.01 1
35 25±11 2
36 0.61-6.21 1
37 5,521 1
38 5621 2
39 ∼21 4
40 6·31 1
41 36-41 5
42 4-61 4
43 rals:1.81 1
44 72·1 2
45 24·1 2
46 2.63+/-2 1
47 79+/-2 1
48 0.7-20.2 2
49 29.4±22.2 1
50 0.2-72.2 1
51 1.3-72.2 1
52 3.9+/-3.2 2
53 14.0±3.2 1
54 10.8±3.2 1
55 6.8+/-5.2 1
56 21.5±7.2 1
57 under-12 1
58 36.12 2
59 visits/12 1
60 1~12 1
61 28±12 2
62 66+/-22 1
63 19+/-22 1
64 18.14±25.22 1
65 survival=3.822 1
66 3732 4
67 31-42 6
68 33±42 1
69 67±42 1
70 59,52 1
71 1-52 8
72 hsime2osime2och2nme2 1
73 36v2 3
74 27±2 5
75 28±2 1
76 17.6±2.3 2
77 8±2.3 1
78 35.2±23.3 1
79 24.2±14.3 1
80 56.7±35.3 1
81 21.5±17.3 1
82 54.17+/-14.03 1
83 136/323 1
84 16-33 7
85 2.80±2.33 1
86 d:3.33 1
87 23.73 4
88 7·73 1
89 39.83 2
90 41.293 1
91 40·3 2
92 ≤4·3 1
93 26·3 5
94 43.3±31.4 1
95 10.1±1.4 1
96 127.8±95.4 1
97 0-6.4 1
98 6.9/6.4 1
99 28.2±7.4 1
100 42.7+/-28.4 1
101 584.64/4 1
102 14.71±1.04 1
103 18+/-14 1
104 13.6/14 1
105 32±14 2
106 13·14 1
107 1:39±24 1
108 54+/-34 1
109 37-44 2
110 74±44 1
111 175.54 1
112 97.54 2
113 62.2±64 1
114 33·64 1
115 44.84 5
116 30.5+/-31.5 1
117 22.6+/-31.5 1
118 1.9±1.5 2
119 5.4-12.5 3
120 2.9-4.5 2
121 9.6+/-5.5 1
122 10-17.5 1
123 21/19.5 1
124 25+/-15 1
125 24-15 1
126 days-15 3
127 52.35 2
128 51±35 1
129 ≥7.55 2
130 26-75 3
131 e85 3
132 1.095 5
133 17.195 1
134 1:4:5 1
135 100·5 1
136 30·5 2
137 12+/-6 3
138 38+/-6 1
139 0-67.6 1
140 ∼26 5
141 36 11,889
142 30-36 20
143 questionnaire-36 6
144 6-46 4
145 45-246 1
146 28.41±4.96 1
147 20·6 3
148 70·6 1
149 35·6 4
150 1.4-11.7 1
151 32.3±1.7 1
152 28.3+/-5.7 1
153 4.0-28.7 1
154 63.5+/-68.7 1
155 34-0/7 2
156 3.05±1.07 1
157 a-17 1
158 23-27 9
159 6-37 3
160 61.37 2
161 33-47 6
162 7-47 3
163 6·47 3
164 3,957 3
165 93±57 1
166 ±67 2
167 29.387 1
168 20·7 8
169 39+/-8 1
170 25.8+/-20.8 1
171 54.7+/-31.8 1
172 8.5-13.8 1
173 20.7+/-14.8 1
174 3.1±4.8 1
175 1.4-95.8 1
176 21.0+/-9.8 1
177 63.7+/-49.8 1
178 8·08 1
179 7.5-18 2
180 27.28 4
181 82.58 2
182 60-68 5
183 77-1068 1
184 8·68 1
185 3.57+/-1.88 1
186 37·8 5
187 2.3±0.9 2
188 5512.9 1
189 160.8+/-32.9 1
190 45±24.9 1
191 38.7+/-25.9 1
192 9.8-17.9 2
193 29.1±17.9 1
194 7.1-8.9 2
195 5.6-8.9 2
196 20.1±8.9 1
197 -8.0-129.9 1
198 28+/-19 1
199 17.819 1
200 58+/-29 1
201 10.78±6.29 1
202 41.129 1
203 1,539 2
204 11-49 2
205 83.49 2
206 3·49 1
207 3-79 1
208 1.279 4
209 3,289 5
210 ~9 19
211 56·9 2
212 asynergic/non-asynergic 1
213 trypsin-tc 1
214 surface-attached 2
215 magee 1
216 mdpb-free 2
217 i-free 1
218 contacts/three 1
219 trans-1-p-tolyl-1,3-butadiene 2
220 ethene/methylsilene 1
221 n-desmethyl-sertraline 1
222 phenylacetyleglutamine 1
223 paper-nine 1
224 dihydroxytestosterone 1
225 ii-se 1
226 0.05g 2
227 mono-gsh 1
228 31.73±0.31week 1
229 otitis-positive/normal 1
230 qol-mental 1
231 habn 1
232 methaemalbumin 1
233 fumigatin 2
234 drunkenness/intoxication 1
235 2d-t-p 1
236 three/four 2
237 1,3,5-cyclooctatrienes 1
238 jacques 4
239 1,1'-bis 1
240 glycolurils 1
241 8rot 1
242 37-w 1
243 50/six 2
244 75/six 1
245 suny 3
246 8-phs-bodipy 1
247 questionnaire-36v2© 1
248 12® 2
249 27° 10