back to cluster viewer

cluster path 1111101101101111

159 words, 31,131 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 15 30,856
2 21.67 11
3 0-240 10
4 150° 10
5 90-150 10
6 180-360 8
7 3330 6
8 30/60 5
9 post-2 5
10 31.12 4
11 39-61 4
12 4574 4
13 5×5 4
14 67-79 4
15 1+3 3
16 13,750 3
17 20-300 3
18 21-86 3
19 4.4+/-2.2 3
20 84.76 3
21 95.14 3
22 ≥46 3
23 14±11 2
24 15-240 2
25 17.8±3.9 2
26 1:41 2
27 2,429 2
28 2.0-8.1 2
29 20+/-10 2
30 209.4 2
31 25,5 2
32 3.9±1.3 2
33 32,9 2
34 38.51 2
35 4.00-5.00 2
36 42.99 2
37 422.5 2
38 43±10 2
39 47.80 2
40 56±7 2
41 5891 2
42 5×2 2
43 61.28 2
44 6128 2
45 76-84 2
46 7±1 2
47 8,725 2
48 8.4±3.0 2
49 89.42 2
50 9:58 2
51 ⩽1 2
52 .03±.01 1
53 0.04°c/10 1
54 0.06°c/10 1
55 0.07°c/10 1
56 01.9 1
57 01:43 1
58 02:30 1
59 07.32 1
60 0:28 1
61 0:29 1
62 0:32 1
63 1.6/mg 1
64 10.1+/-3.03 1
65 10.9/9.7 1
66 101+/-34 1
67 108.5±18.7 1
68 10:18 1
69 11.48±5.53 1
70 111.7±74.5 1
71 1116.1 1
72 116.6±102.5 1
73 12,065-13,062 1
74 120.27 1
75 128.41 1
76 15.93-42.30 1
77 15:03 1
78 166.41 1
79 18+/-0.06 1
80 181+/-65 1
81 189.6±29.0 1
82 1:04 1
83 1:24 1
84 2.22±0.58 1
85 20.6/17.9 1
86 206.7±38.3 1
87 20×6 1
88 220+/-100 1
89 236.77 1
90 24.11±11.04 1
91 259.13 1
92 25∓5 1
93 28.1±6.3 1
94 286.32 1
95 289+/-78 1
96 3.65±1.84 1
97 3.8±3.3 1
98 32,7 1
99 34+/-54 1
100 347.64 1
101 353.36 1
102 360.2 1
103 360±48 1
104 39.19 1
105 39.9±1.8 1
106 396.5 1
107 397.9 1
108 3:50 1
109 4.2±1.0 1
110 41.016 1
111 41.5±2.8 1
112 431±19 1
113 456.9±131.7 1
114 463.1 1
115 48±15.4 1
116 5.1/11.6 1
117 52.14±22.88 1
118 534.12 1
119 54.1+/-3.8 1
120 54.284 1
121 55+/-20 1
122 57.3±29.5 1
123 57.5±2.3 1
124 586.6 1
125 5:56 1
126 5:57 1
127 6.5±2.1 1
128 6.9±3.4 1
129 60.70 1
130 606.1 1
131 61.36 1
132 619.8 1
133 620.82 1
134 650.7 1
135 66.7±15.3 1
136 662.8 1
137 67.91 1
138 6:19 1
139 71,225 1
140 77.25 1
141 79±30 1
142 7:11 1
143 7:54 1
144 8.7+/-3.3 1
145 80.34 1
146 80±12 1
147 82.0±16.4 1
148 91±34 1
149 927.8 1
150 929.6 1
151 93/86 1
152 95.5+/-36 1
153 flour,37 1
154 mmhg/10 1
155 suspension/25 1
156 ~5-15 1
157 ±2.36 1
158 ±2.83 1
159 ∼1030 1

Words in alphabetical order

1 .03±.01 1
2 0-240 10
3 0.04°c/10 1
4 0.06°c/10 1
5 0.07°c/10 1
6 01.9 1
7 01:43 1
8 02:30 1
9 07.32 1
10 0:28 1
11 0:29 1
12 0:32 1
13 1+3 3
14 1.6/mg 1
15 10.1+/-3.03 1
16 10.9/9.7 1
17 101+/-34 1
18 108.5±18.7 1
19 10:18 1
20 11.48±5.53 1
21 111.7±74.5 1
22 1116.1 1
23 116.6±102.5 1
24 12,065-13,062 1
25 120.27 1
26 128.41 1
27 13,750 3
28 14±11 2
29 15 30,856
30 15-240 2
31 15.93-42.30 1
32 150° 10
33 15:03 1
34 166.41 1
35 17.8±3.9 2
36 18+/-0.06 1
37 180-360 8
38 181+/-65 1
39 189.6±29.0 1
40 1:04 1
41 1:24 1
42 1:41 2
43 2,429 2
44 2.0-8.1 2
45 2.22±0.58 1
46 20+/-10 2
47 20-300 3
48 20.6/17.9 1
49 206.7±38.3 1
50 209.4 2
51 20×6 1
52 21-86 3
53 21.67 11
54 220+/-100 1
55 236.77 1
56 24.11±11.04 1
57 25,5 2
58 259.13 1
59 25∓5 1
60 28.1±6.3 1
61 286.32 1
62 289+/-78 1
63 3.65±1.84 1
64 3.8±3.3 1
65 3.9±1.3 2
66 30/60 5
67 31.12 4
68 32,7 1
69 32,9 2
70 3330 6
71 34+/-54 1
72 347.64 1
73 353.36 1
74 360.2 1
75 360±48 1
76 38.51 2
77 39-61 4
78 39.19 1
79 39.9±1.8 1
80 396.5 1
81 397.9 1
82 3:50 1
83 4.00-5.00 2
84 4.2±1.0 1
85 4.4+/-2.2 3
86 41.016 1
87 41.5±2.8 1
88 42.99 2
89 422.5 2
90 431±19 1
91 43±10 2
92 456.9±131.7 1
93 4574 4
94 463.1 1
95 47.80 2
96 48±15.4 1
97 5.1/11.6 1
98 52.14±22.88 1
99 534.12 1
100 54.1+/-3.8 1
101 54.284 1
102 55+/-20 1
103 56±7 2
104 57.3±29.5 1
105 57.5±2.3 1
106 586.6 1
107 5891 2
108 5:56 1
109 5:57 1
110 5×2 2
111 5×5 4
112 6.5±2.1 1
113 6.9±3.4 1
114 60.70 1
115 606.1 1
116 61.28 2
117 61.36 1
118 6128 2
119 619.8 1
120 620.82 1
121 650.7 1
122 66.7±15.3 1
123 662.8 1
124 67-79 4
125 67.91 1
126 6:19 1
127 71,225 1
128 76-84 2
129 77.25 1
130 79±30 1
131 7:11 1
132 7:54 1
133 7±1 2
134 8,725 2
135 8.4±3.0 2
136 8.7+/-3.3 1
137 80.34 1
138 80±12 1
139 82.0±16.4 1
140 84.76 3
141 89.42 2
142 90-150 10
143 91±34 1
144 927.8 1
145 929.6 1
146 93/86 1
147 95.14 3
148 95.5+/-36 1
149 9:58 2
150 flour,37 1
151 mmhg/10 1
152 post-2 5
153 suspension/25 1
154 ~5-15 1
155 ±2.36 1
156 ±2.83 1
157 ∼1030 1
158 ≥46 3
159 ⩽1 2

Words in suffix order

1 4.2±1.0 1
2 8.4±3.0 2
3 189.6±29.0 1
4 4.00-5.00 2
5 220+/-100 1
6 20-300 3
7 20+/-10 2
8 0.04°c/10 1
9 0.06°c/10 1
10 0.07°c/10 1
11 mmhg/10 1
12 43±10 2
13 55+/-20 1
14 15.93-42.30 1
15 ∼1030 1
16 3330 6
17 02:30 1
18 79±30 1
19 0-240 10
20 15-240 2
21 90-150 10
22 13,750 3
23 3:50 1
24 30/60 5
25 180-360 8
26 60.70 1
27 47.80 2
28 6.5±2.1 1
29 463.1 1
30 606.1 1
31 1116.1 1
32 2.0-8.1 2
33 .03±.01 1
34 7:11 1
35 14±11 2
36 166.41 1
37 128.41 1
38 1:41 2
39 38.51 2
40 39-61 4
41 67.91 1
42 5891 2
43 7±1 2
44 ⩽1 2
45 post-2 5
46 360.2 1
47 4.4+/-2.2 3
48 31.12 4
49 534.12 1
50 80±12 1
51 286.32 1
52 07.32 1
53 0:32 1
54 89.42 2
55 12,065-13,062 1
56 620.82 1
57 5×2 2
58 1+3 3
59 3.9±1.3 2
60 57.5±2.3 1
61 8.7+/-3.3 1
62 3.8±3.3 1
63 66.7±15.3 1
64 28.1±6.3 1
65 206.7±38.3 1
66 10.1+/-3.03 1
67 15:03 1
68 259.13 1
69 01:43 1
70 11.48±5.53 1
71 ±2.83 1
72 6.9±3.4 1
73 48±15.4 1
74 82.0±16.4 1
75 209.4 2
76 24.11±11.04 1
77 1:04 1
78 95.14 3
79 1:24 1
80 101+/-34 1
81 80.34 1
82 91±34 1
83 34+/-54 1
84 7:54 1
85 347.64 1
86 4574 4
87 76-84 2
88 3.65±1.84 1
89 54.284 1
90 25,5 2
91 116.6±102.5 1
92 422.5 2
93 111.7±74.5 1
94 396.5 1
95 57.3±29.5 1
96 15 30,856
97 ~5-15 1
98 77.25 1
99 suspension/25 1
100 71,225 1
101 8,725 2
102 181+/-65 1
103 25∓5 1
104 5×5 4
105 5.1/11.6 1
106 586.6 1
107 929.6 1
108 18+/-0.06 1
109 41.016 1
110 95.5+/-36 1
111 61.36 1
112 ±2.36 1
113 353.36 1
114 ≥46 3
115 5:56 1
116 84.76 3
117 21-86 3
118 93/86 1
119 20×6 1
120 32,7 1
121 650.7 1
122 456.9±131.7 1
123 108.5±18.7 1
124 10.9/9.7 1
125 120.27 1
126 flour,37 1
127 5:57 1
128 21.67 11
129 236.77 1
130 56±7 2
131 39.9±1.8 1
132 662.8 1
133 41.5±2.8 1
134 54.1+/-3.8 1
135 927.8 1
136 619.8 1
137 10:18 1
138 61.28 2
139 6128 2
140 0:28 1
141 360±48 1
142 2.22±0.58 1
143 9:58 2
144 289+/-78 1
145 52.14±22.88 1
146 32,9 2
147 01.9 1
148 17.8±3.9 2
149 20.6/17.9 1
150 397.9 1
151 39.19 1
152 6:19 1
153 431±19 1
154 2,429 2
155 0:29 1
156 67-79 4
157 42.99 2
158 1.6/mg 1
159 150° 10