back to cluster viewer

cluster path 111110110110100

288 words, 24,661 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 25 23,834
2 5/20 34
3 20/60 29
4 20:1 23
5 frodex37.5 19
6 naft-2 18
7 60ml/min/1.73m 13
8 δfvc 13
9 10nm 11
10 25kg/m 11
11 35.06 11
12 6400 11
13 99.16 10
14 200/mm 9
15 25/100 9
16 25/75 9
17 ≈10 9
18 54.16 8
19 1/200 7
20 25/50 7
21 9-40 7
22 100/mm 6
23 19·2 6
24 23/25 6
25 ∼1.3 6
26 0.5×10 5
27 1.5x10 5
28 22/28 5
29 23.94 5
30 30kg/m 5
31 38-43 5
32 4/51 5
33 4548 5
34 4566 5
35 45ml/min/1.73m 5
36 9200 5
37 +200 4
38 -0.281 4
39 0.3mg/dl 4
40 0.4±0.3 4
41 100×10 4
42 150×10 4
43 158.4 4
44 18,200 4
45 26·9 4
46 2x10 4
47 3.407 4
48 300/mm 4
49 34·5 4
50 500/mm 4
51 50×10 4
52 65y 4
53 84.72 4
54 86.00 4
55 88.25 4
56 a/ 4
57 brufen 4
58 p-np- 4
59 -234 3
60 1.1mg/dl 3
61 10,000/µl 3
62 10ml/min/1.73m 3
63 10x10 3
64 12-o-tetradecanoylphorbol 3
65 16,800 3
66 21.40 3
67 27kg/m 3
68 3,840 3
69 3.000 3
70 35.45 3
71 35kg/m 3
72 36.73 3
73 38+/-13 3
74 4,992 3
75 40.18 3
76 400cm 3
77 47.69 3
78 47.84 3
79 57.98 3
80 60,000/mm 3
81 60.45 3
82 64.93 3
83 65.77 3
84 7/74 3
85 71.01 3
86 73.60 3
87 74.13 3
88 77·0 3
89 7×10 3
90 80.58 3
91 80·0 3
92 86/87 3
93 87.55 3
94 91.84 3
95 98.76 3
96 aovi 3
97 hah- 3
98 risk-30 3
99 ~50-60 3
100 +61.5 2
101 -74.2 2
102 0.03g 2
103 0.1×109 2
104 0.6159 2
105 1,000/mm 2
106 1.376 2
107 1.7-26 2
108 1/hour 2
109 10.8cms 2
110 100.42 2
111 1500/mm 2
112 190-210 2
113 2,417 2
114 2,600,000 2
115 2.458 2
116 2.5gl 2
117 20ml/min/1.73m 2
118 21.5-24.7 2
119 221.5 2
120 29,715 2
121 291.3 2
122 2·86 2
123 3.50-fold 2
124 3.7±0.7 2
125 3.7×10 2
126 30/mm 2
127 30mgdl 2
128 31.5°c 2
129 350cd4 2
130 38-56 2
131 4,431 2
132 40:30:30 2
133 41.6° 2
134 4460 2
135 45.37 2
136 4525 2
137 49.40 2
138 5,458 2
139 5.8+/-0.6 2
140 50000/mm 2
141 54+/-26 2
142 55.05 2
143 55/75 2
144 56.92 2
145 5608 2
146 58.94 2
147 60.91 2
148 60±4 2
149 62.47 2
150 62.87 2
151 65.10 2
152 67.53 2
153 7.7±0.6 2
154 70.94 2
155 750/mm 2
156 75mgl 2
157 76.63 2
158 7929 2
159 81.99 2
160 8441 2
161 85.69 2
162 85.90 2
163 86.51 2
164 87.59 2
165 88.05 2
166 89-91 2
167 89.41 2
168 89.92 2
169 92.98 2
170 93.89 2
171 93.95 2
172 94.25 2
173 94.65 2
174 benzoxazolin-2 2
175 or=6/60 2
176 recommended-dose 2
177 risk-70 2
178 δbmi≤10 2
179 €1 2
180 '50 1
181 -467 1
182 /=1500/mm 1
183 /=5/mm 1
184 /=9/mm 1
185 0.002-0.85 1
186 0.002. 1
187 0.11-0.32 1
188 0.41mmol/1 1
189 1,500/mm 1
190 1-14mgl 1
191 1-8.5x10 1
192 1.09/sec 1
193 1.7-14.1 1
194 1.99×10 1
195 10,000/mm 1
196 10-15.6 1
197 100/nl 1
198 10:0.4 1
199 10diopters 1
200 1131.3 1
201 13+/-1 1
202 13-66 1
203 138-150 1
204 14.5±3.2 1
205 147+/-5 1
206 15,000/mm 1
207 150-219 1
208 15×10^6/l 1
209 18.5kg/m 1
210 1847.1 1
211 19/mm 1
212 1:60.3 1
213 2.1-15.4 1
214 2.2l/min/m 1
215 2.2mm 1
216 2.5t 1
217 20,000/mm 1
218 20,556 1
219 2000ui/ml 1
220 20kg/m 1
221 213±33 1
222 25kwm 1
223 2:73.7 1
224 3.2mg/dl 1
225 3.3+/-3.1 1
226 3.5mg/dl 1
227 30-915 1
228 3000/mm 1
229 30events·h 1
230 30y 1
231 32ng/ml 1
232 35/kg/m 1
233 35mmhg 1
234 38g/l 1
235 3g/dl 1
236 4,000/μl 1
237 4.7mmol/l 1
238 400dyn·s·cm 1
239 5,246 1
240 5.9-9.1 1
241 50.0-99.9 1
242 50/mm 1
243 53.6+/-5.3 1
244 58+/-47 1
245 60º 1
246 67.0° 1
247 7.6±0.4 1
248 72×10 1
249 7·69 1
250 83.5-103.9 1
251 84.8±9.7 1
252 90.30 1
253 95cm/s 1
254 9×10 1
255 a-30 1
256 a1c≥10 1
257 ash-0.51 1
258 ash-2.01 1
259 at126 1
260 bkk 1
261 by∼40 1
262 chemokines.fifteen 1
263 creatinine-1.63 1
264 creatinine-2.9 1
265 creatinine≥1.1 1
266 ctni≥0.20 1
267 dbp≥105 1
268 difference=0.890 1
269 difference=0.910 1
270 fat,15.0 1
271 hamd-17=19.7+/-3.2 1
272 hba1c=8.7 1
273 hba1c≥6.5 1
274 intake=2.8 1
275 nlr≤3.2 1
276 nt-probnp≥133 1
277 phosphate≥5.0 1
278 range,19.1-23.8 1
279 ratio/95 1
280 sbp≥170 1
281 sibling-pair 1
282 surgery=62 1
283 urinalysis-67 1
284 vl≤100,000 1
285 ykl-40=60 1
286 ≈16.7 1
287 ≤3596±941 1
288 ≤630±421 1

Words in alphabetical order

1 '50 1
2 +200 4
3 +61.5 2
4 -0.281 4
5 -234 3
6 -467 1
7 -74.2 2
8 /=1500/mm 1
9 /=5/mm 1
10 /=9/mm 1
11 0.002-0.85 1
12 0.002. 1
13 0.03g 2
14 0.11-0.32 1
15 0.1×109 2
16 0.3mg/dl 4
17 0.41mmol/1 1
18 0.4±0.3 4
19 0.5×10 5
20 0.6159 2
21 1,000/mm 2
22 1,500/mm 1
23 1-14mgl 1
24 1-8.5x10 1
25 1.09/sec 1
26 1.1mg/dl 3
27 1.376 2
28 1.5x10 5
29 1.7-14.1 1
30 1.7-26 2
31 1.99×10 1
32 1/200 7
33 1/hour 2
34 10,000/mm 1
35 10,000/µl 3
36 10-15.6 1
37 10.8cms 2
38 100.42 2
39 100/mm 6
40 100/nl 1
41 100×10 4
42 10:0.4 1
43 10diopters 1
44 10ml/min/1.73m 3
45 10nm 11
46 10x10 3
47 1131.3 1
48 12-o-tetradecanoylphorbol 3
49 13+/-1 1
50 13-66 1
51 138-150 1
52 14.5±3.2 1
53 147+/-5 1
54 15,000/mm 1
55 150-219 1
56 1500/mm 2
57 150×10 4
58 158.4 4
59 15×10^6/l 1
60 16,800 3
61 18,200 4
62 18.5kg/m 1
63 1847.1 1
64 19/mm 1
65 190-210 2
66 19·2 6
67 1:60.3 1
68 2,417 2
69 2,600,000 2
70 2.1-15.4 1
71 2.2l/min/m 1
72 2.2mm 1
73 2.458 2
74 2.5gl 2
75 2.5t 1
76 20,000/mm 1
77 20,556 1
78 20/60 29
79 200/mm 9
80 2000ui/ml 1
81 20:1 23
82 20kg/m 1
83 20ml/min/1.73m 2
84 21.40 3
85 21.5-24.7 2
86 213±33 1
87 22/28 5
88 221.5 2
89 23.94 5
90 23/25 6
91 25 23,834
92 25/100 9
93 25/50 7
94 25/75 9
95 25kg/m 11
96 25kwm 1
97 26·9 4
98 27kg/m 3
99 29,715 2
100 291.3 2
101 2:73.7 1
102 2x10 4
103 2·86 2
104 3,840 3
105 3.000 3
106 3.2mg/dl 1
107 3.3+/-3.1 1
108 3.407 4
109 3.50-fold 2
110 3.5mg/dl 1
111 3.7±0.7 2
112 3.7×10 2
113 30-915 1
114 30/mm 2
115 300/mm 4
116 3000/mm 1
117 30events·h 1
118 30kg/m 5
119 30mgdl 2
120 30y 1
121 31.5°c 2
122 32ng/ml 1
123 34·5 4
124 35.06 11
125 35.45 3
126 35/kg/m 1
127 350cd4 2
128 35kg/m 3
129 35mmhg 1
130 36.73 3
131 38+/-13 3
132 38-43 5
133 38-56 2
134 38g/l 1
135 3g/dl 1
136 4,000/μl 1
137 4,431 2
138 4,992 3
139 4.7mmol/l 1
140 4/51 5
141 40.18 3
142 400cm 3
143 400dyn·s·cm 1
144 40:30:30 2
145 41.6° 2
146 4460 2
147 45.37 2
148 4525 2
149 4548 5
150 4566 5
151 45ml/min/1.73m 5
152 47.69 3
153 47.84 3
154 49.40 2
155 5,246 1
156 5,458 2
157 5.8+/-0.6 2
158 5.9-9.1 1
159 5/20 34
160 50.0-99.9 1
161 50/mm 1
162 500/mm 4
163 50000/mm 2
164 50×10 4
165 53.6+/-5.3 1
166 54+/-26 2
167 54.16 8
168 55.05 2
169 55/75 2
170 56.92 2
171 5608 2
172 57.98 3
173 58+/-47 1
174 58.94 2
175 60,000/mm 3
176 60.45 3
177 60.91 2
178 60ml/min/1.73m 13
179 60±4 2
180 60º 1
181 62.47 2
182 62.87 2
183 64.93 3
184 6400 11
185 65.10 2
186 65.77 3
187 65y 4
188 67.0° 1
189 67.53 2
190 7.6±0.4 1
191 7.7±0.6 2
192 7/74 3
193 70.94 2
194 71.01 3
195 72×10 1
196 73.60 3
197 74.13 3
198 750/mm 2
199 75mgl 2
200 76.63 2
201 77·0 3
202 7929 2
203 7·69 1
204 7×10 3
205 80.58 3
206 80·0 3
207 81.99 2
208 83.5-103.9 1
209 84.72 4
210 84.8±9.7 1
211 8441 2
212 85.69 2
213 85.90 2
214 86.00 4
215 86.51 2
216 86/87 3
217 87.55 3
218 87.59 2
219 88.05 2
220 88.25 4
221 89-91 2
222 89.41 2
223 89.92 2
224 9-40 7
225 90.30 1
226 91.84 3
227 92.98 2
228 9200 5
229 93.89 2
230 93.95 2
231 94.25 2
232 94.65 2
233 95cm/s 1
234 98.76 3
235 99.16 10
236 9×10 1
237 a-30 1
238 a/ 4
239 a1c≥10 1
240 aovi 3
241 ash-0.51 1
242 ash-2.01 1
243 at126 1
244 benzoxazolin-2 2
245 bkk 1
246 brufen 4
247 by∼40 1
248 chemokines.fifteen 1
249 creatinine-1.63 1
250 creatinine-2.9 1
251 creatinine≥1.1 1
252 ctni≥0.20 1
253 dbp≥105 1
254 difference=0.890 1
255 difference=0.910 1
256 fat,15.0 1
257 frodex37.5 19
258 hah- 3
259 hamd-17=19.7+/-3.2 1
260 hba1c=8.7 1
261 hba1c≥6.5 1
262 intake=2.8 1
263 naft-2 18
264 nlr≤3.2 1
265 nt-probnp≥133 1
266 or=6/60 2
267 p-np- 4
268 phosphate≥5.0 1
269 range,19.1-23.8 1
270 ratio/95 1
271 recommended-dose 2
272 risk-30 3
273 risk-70 2
274 sbp≥170 1
275 sibling-pair 1
276 surgery=62 1
277 urinalysis-67 1
278 vl≤100,000 1
279 ykl-40=60 1
280 ~50-60 3
281 δbmi≤10 2
282 δfvc 13
283 €1 2
284 ∼1.3 6
285 ≈10 9
286 ≈16.7 1
287 ≤3596±941 1
288 ≤630±421 1

Words in suffix order

1 hah- 3
2 p-np- 4
3 0.002. 1
4 a/ 4
5 fat,15.0 1
6 phosphate≥5.0 1
7 86.00 4
8 vl≤100,000 1
9 2,600,000 2
10 3.000 3
11 25/100 9
12 +200 4
13 18,200 4
14 1/200 7
15 9200 5
16 6400 11
17 16,800 3
18 65.10 2
19 190-210 2
20 difference=0.910 1
21 10x10 3
22 2x10 4
23 1.5x10 5
24 1-8.5x10 1
25 ≈10 9
26 100×10 4
27 50×10 4
28 150×10 4
29 72×10 1
30 0.5×10 5
31 7×10 3
32 3.7×10 2
33 9×10 1
34 1.99×10 1
35 δbmi≤10 2
36 a1c≥10 1
37 ctni≥0.20 1
38 5/20 34
39 a-30 1
40 risk-30 3
41 90.30 1
42 40:30:30 2
43 9-40 7
44 21.40 3
45 49.40 2
46 3,840 3
47 by∼40 1
48 '50 1
49 25/50 7
50 138-150 1
51 ~50-60 3
52 73.60 3
53 20/60 29
54 or=6/60 2
55 4460 2
56 ykl-40=60 1
57 risk-70 2
58 sbp≥170 1
59 85.90 2
60 difference=0.890 1
61 80·0 3
62 77·0 3
63 13+/-1 1
64 creatinine≥1.1 1
65 3.3+/-3.1 1
66 1.7-14.1 1
67 1847.1 1
68 5.9-9.1 1
69 0.41mmol/1 1
70 71.01 3
71 ash-2.01 1
72 ≤630±421 1
73 4,431 2
74 89.41 2
75 8441 2
76 ≤3596±941 1
77 ash-0.51 1
78 86.51 2
79 4/51 5
80 -0.281 4
81 89-91 2
82 60.91 2
83 20:1 23
84 €1 2
85 benzoxazolin-2 2
86 naft-2 18
87 hamd-17=19.7+/-3.2 1
88 nlr≤3.2 1
89 14.5±3.2 1
90 -74.2 2
91 0.11-0.32 1
92 100.42 2
93 surgery=62 1
94 84.72 4
95 56.92 2
96 89.92 2
97 4,992 3
98 19·2 6
99 1:60.3 1
100 0.4±0.3 4
101 1131.3 1
102 291.3 2
103 ∼1.3 6
104 53.6+/-5.3 1
105 38+/-13 3
106 74.13 3
107 nt-probnp≥133 1
108 213±33 1
109 38-43 5
110 67.53 2
111 creatinine-1.63 1
112 76.63 2
113 36.73 3
114 64.93 3
115 10:0.4 1
116 7.6±0.4 1
117 2.1-15.4 1
118 158.4 4
119 -234 3
120 7/74 3
121 91.84 3
122 47.84 3
123 70.94 2
124 23.94 5
125 58.94 2
126 350cd4 2
127 60±4 2
128 147+/-5 1
129 221.5 2
130 +61.5 2
131 hba1c≥6.5 1
132 frodex37.5 19
133 55.05 2
134 88.05 2
135 dbp≥105 1
136 29,715 2
137 30-915 1
138 25 23,834
139 94.25 2
140 88.25 4
141 23/25 6
142 4525 2
143 60.45 3
144 35.45 3
145 87.55 3
146 94.65 2
147 25/75 9
148 55/75 2
149 0.002-0.85 1
150 93.95 2
151 ratio/95 1
152 34·5 4
153 5.8+/-0.6 2
154 7.7±0.6 2
155 10-15.6 1
156 35.06 11
157 54.16 8
158 99.16 10
159 54+/-26 2
160 1.7-26 2
161 at126 1
162 5,246 1
163 38-56 2
164 20,556 1
165 13-66 1
166 4566 5
167 98.76 3
168 1.376 2
169 2·86 2
170 3.7±0.7 2
171 2:73.7 1
172 21.5-24.7 2
173 ≈16.7 1
174 hba1c=8.7 1
175 84.8±9.7 1
176 3.407 4
177 2,417 2
178 45.37 2
179 58+/-47 1
180 62.47 2
181 urinalysis-67 1
182 -467 1
183 65.77 3
184 62.87 2
185 86/87 3
186 intake=2.8 1
187 range,19.1-23.8 1
188 5608 2
189 40.18 3
190 22/28 5
191 4548 5
192 80.58 3
193 5,458 2
194 2.458 2
195 92.98 2
196 57.98 3
197 creatinine-2.9 1
198 83.5-103.9 1
199 50.0-99.9 1
200 0.1×109 2
201 150-219 1
202 7929 2
203 87.59 2
204 0.6159 2
205 85.69 2
206 47.69 3
207 7·69 1
208 93.89 2
209 81.99 2
210 26·9 4
211 1.09/sec 1
212 δfvc 13
213 31.5°c 2
214 3.50-fold 2
215 recommended-dose 2
216 0.03g 2
217 35mmhg 1
218 30events·h 1
219 aovi 3
220 bkk 1
221 15×10^6/l 1
222 38g/l 1
223 4.7mmol/l 1
224 3g/dl 1
225 1.1mg/dl 3
226 3.2mg/dl 1
227 0.3mg/dl 4
228 3.5mg/dl 1
229 30mgdl 2
230 2.5gl 2
231 1-14mgl 1
232 75mgl 2
233 32ng/ml 1
234 2000ui/ml 1
235 100/nl 1
236 12-o-tetradecanoylphorbol 3
237 10,000/µl 3
238 4,000/μl 1
239 35/kg/m 1
240 20kg/m 1
241 30kg/m 5
242 18.5kg/m 1
243 25kg/m 11
244 35kg/m 3
245 27kg/m 3
246 2.2l/min/m 1
247 10ml/min/1.73m 3
248 20ml/min/1.73m 2
249 60ml/min/1.73m 13
250 45ml/min/1.73m 5
251 400cm 3
252 400dyn·s·cm 1
253 10,000/mm 1
254 20,000/mm 1
255 60,000/mm 3
256 1,000/mm 2
257 15,000/mm 1
258 50000/mm 2
259 3000/mm 1
260 100/mm 6
261 200/mm 9
262 300/mm 4
263 500/mm 4
264 1,500/mm 1
265 1500/mm 2
266 /=1500/mm 1
267 30/mm 2
268 50/mm 1
269 750/mm 2
270 /=5/mm 1
271 19/mm 1
272 /=9/mm 1
273 2.2mm 1
274 10nm 11
275 25kwm 1
276 chemokines.fifteen 1
277 brufen 4
278 sibling-pair 1
279 1/hour 2
280 95cm/s 1
281 10.8cms 2
282 10diopters 1
283 2.5t 1
284 30y 1
285 65y 4
286 67.0° 1
287 41.6° 2
288 60º 1