back to cluster viewer

cluster path 1111101011011

229 words, 38,862 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 8 36,671
2 8-12 350
3 4-8 306
4 11-14 145
5 20-24 111
6 11-13 97
7 16-20 84
8 22-24 49
9 34-36 47
10 26-28 32
11 32-36 32
12 ≥37 31
13 24-30 29
14 37-42 29
15 17-20 27
16 24-26 27
17 24-32 25
18 20-23 24
19 30-32 24
20 ≥26 24
21 38-40 23
22 ≤32 23
23 28-32 22
24 23-24 20
25 24-27 20
26 38-42 19
27 ≥34 19
28 26-34 18
29 20-27 16
30 37-38 16
31 37-40 16
32 26-32 14
33 28-31 14
34 27-28 13
35 ≤34 13
36 25-28 12
37 26-36 12
38 28-36 12
39 33-36 12
40 35-38 12
41 27-33 11
42 26-52 10
43 17-26 9
44 23-26 9
45 ≥52 9
46 29-32 8
47 6-52 8
48 11-28 7
49 32-37 7
50 35-42 7
51 38-41 7
52 4-52 7
53 ≥41 7
54 27-32 6
55 30-37 6
56 fractions/5 6
57 14-32 5
58 26-38 5
59 29-36 4
60 3129 4
61 36/48 4
62 46-59 4
63 asthma-controlled 4
64 auc6 4
65 g.a.6 4
66 £50 4
67 1g/1g 3
68 28.60 3
69 4-39 3
70 52-56 3
71 6,333 3
72 6.6±1.0 3
73 7-61 3
74 8–10 3
75 cm/52 3
76 fractions/7 3
77 g.a.12 3
78 ~32 3
79 1.1±1.3 2
80 11,445 2
81 12,21 2
82 140-150/90-99 2
83 15-94 2
84 26.7±1.7 2
85 27.1±1.6 2
86 30.3±1.5 2
87 38.5-41 2
88 4×7-8 2
89 52-59 2
90 9.3±2.8 2
91 f/6 2
92 isor 2
93 prodisq 2
94 t-15 2
95 v-21 2
96 ∼10-20 2
97 ⩾34 2
98 0.668,4 1
99 0.7±2.3 1
100 1.10/6 1
101 1.5±1.2 1
102 1.71-20.43 1
103 10.1-15.0 1
104 10.4-18.1 1
105 11.3-19.3 1
106 11·86 1
107 12,3 1
108 12.28±0.75 1
109 12.4-22.3 1
110 122.54 1
111 125-133 1
112 13.3+/-0.9 1
113 13.9-20.4 1
114 14.2+/-1.4 1
115 15+0 1
116 15-165 1
117 16.4±10.6 1
118 17.4+/-2.1 1
119 18-104 1
120 18.1-37.6 1
121 18.5-37.3 1
122 188-303 1
123 19.2+/-13.9 1
124 2-191 1
125 2.6±3.7 1
126 20+0-33+6 1
127 20.0-36.9 1
128 20.6-49.0 1
129 22+1 1
130 22.8±3 1
131 23+6 1
132 23.0-33.9 1
133 23±14.5 1
134 24-25/26-29 1
135 24.7-32.1 1
136 24.7-36.6 1
137 24±2.8 1
138 24·78 1
139 25.7+/-2 1
140 26-65 1
141 26.4-37 1
142 26.9+/-1.65 1
143 27.1±1.7 1
144 27.2+/-1.2 1
145 27.4-33.3 1
146 27.8±6.6 1
147 28.43-50.57 1
148 28.8-34.1 1
149 29.40+/-2.90 1
150 29.6+/-4.4 1
151 29v34 1
152 3-12.4 1
153 3.6-5.0 1
154 30-38+ 1
155 31.7±1.6 1
156 33+or-4 1
157 33.2±2.2 1
158 33.6+/-5.7 1
159 34-43 1
160 34.4±1.22 1
161 35.38±7.15 1
162 36-40.1 1
163 36.6+/-3.3 1
164 36±12.1 1
165 37.2+/-2.7 1
166 37.23±2.41 1
167 37.5+/-3.8 1
168 37.6-41.5 1
169 37.6±2.2 1
170 37.9+/-3.2 1
171 38.01±1.96 1
172 38.8+/-1.4 1
173 38.9+/-1.1 1
174 39.2+/-2.1 1
175 4-302 1
176 4.3-16 1
177 4.4+/-4.0 1
178 40-108 1
179 42-103 1
180 44-125 1
181 47.3±2.6 1
182 4~5 1
183 5.0±3.8 1
184 5000-156.25 1
185 6-101 1
186 6-95 1
187 60/120/150 1
188 63+/-3 1
189 6consecutive 1
190 6‒8 1
191 7.0-18.0 1
192 7.14-38.57 1
193 76-206 1
194 7:30-8:15 1
195 8-251 1
196 8-91 1
197 8.1-25.3 1
198 8.4-21.1 1
199 82-112 1
200 8×5 1
201 8–9 1
202 adjusted-life 1
203 b=-8.0 1
204 baseline-16 1
205 beyond-threshold 1
206 co-cr- 1
207 control=15.2 1
208 duration≥12 1
209 fr/7 1
210 fractions/2.5 1
211 fractions/4 1
212 fs/5 1
213 i.v./6 1
214 instruction-82 1
215 m=16±5 1
216 mean=9 1
217 median=16 1
218 midnight-6 1
219 newborns≥26 1
220 rct+204 1
221 three-four 1
222 two-consecutive 1
223 v-18 1
224 ~3.7 1
225 ∼5-6 1
226 ≥156 1
227 ≧34 1
228 4 1
229 28 1

Words in alphabetical order

1 0.668,4 1
2 0.7±2.3 1
3 1.10/6 1
4 1.1±1.3 2
5 1.5±1.2 1
6 1.71-20.43 1
7 10.1-15.0 1
8 10.4-18.1 1
9 11,445 2
10 11-13 97
11 11-14 145
12 11-28 7
13 11.3-19.3 1
14 11·86 1
15 12,21 2
16 12,3 1
17 12.28±0.75 1
18 12.4-22.3 1
19 122.54 1
20 125-133 1
21 13.3+/-0.9 1
22 13.9-20.4 1
23 14-32 5
24 14.2+/-1.4 1
25 140-150/90-99 2
26 15+0 1
27 15-165 1
28 15-94 2
29 16-20 84
30 16.4±10.6 1
31 17-20 27
32 17-26 9
33 17.4+/-2.1 1
34 18-104 1
35 18.1-37.6 1
36 18.5-37.3 1
37 188-303 1
38 19.2+/-13.9 1
39 1g/1g 3
40 2-191 1
41 2.6±3.7 1
42 20+0-33+6 1
43 20-23 24
44 20-24 111
45 20-27 16
46 20.0-36.9 1
47 20.6-49.0 1
48 22+1 1
49 22-24 49
50 22.8±3 1
51 23+6 1
52 23-24 20
53 23-26 9
54 23.0-33.9 1
55 23±14.5 1
56 24-25/26-29 1
57 24-26 27
58 24-27 20
59 24-30 29
60 24-32 25
61 24.7-32.1 1
62 24.7-36.6 1
63 24±2.8 1
64 24·78 1
65 25-28 12
66 25.7+/-2 1
67 26-28 32
68 26-32 14
69 26-34 18
70 26-36 12
71 26-38 5
72 26-52 10
73 26-65 1
74 26.4-37 1
75 26.7±1.7 2
76 26.9+/-1.65 1
77 27-28 13
78 27-32 6
79 27-33 11
80 27.1±1.6 2
81 27.1±1.7 1
82 27.2+/-1.2 1
83 27.4-33.3 1
84 27.8±6.6 1
85 28-31 14
86 28-32 22
87 28-36 12
88 28.43-50.57 1
89 28.60 3
90 28.8-34.1 1
91 29-32 8
92 29-36 4
93 29.40+/-2.90 1
94 29.6+/-4.4 1
95 29v34 1
96 3-12.4 1
97 3.6-5.0 1
98 30-32 24
99 30-37 6
100 30-38+ 1
101 30.3±1.5 2
102 31.7±1.6 1
103 3129 4
104 32-36 32
105 32-37 7
106 33+or-4 1
107 33-36 12
108 33.2±2.2 1
109 33.6+/-5.7 1
110 34-36 47
111 34-43 1
112 34.4±1.22 1
113 35-38 12
114 35-42 7
115 35.38±7.15 1
116 36-40.1 1
117 36.6+/-3.3 1
118 36/48 4
119 36±12.1 1
120 37-38 16
121 37-40 16
122 37-42 29
123 37.2+/-2.7 1
124 37.23±2.41 1
125 37.5+/-3.8 1
126 37.6-41.5 1
127 37.6±2.2 1
128 37.9+/-3.2 1
129 38-40 23
130 38-41 7
131 38-42 19
132 38.01±1.96 1
133 38.5-41 2
134 38.8+/-1.4 1
135 38.9+/-1.1 1
136 39.2+/-2.1 1
137 4-302 1
138 4-39 3
139 4-52 7
140 4-8 306
141 4.3-16 1
142 4.4+/-4.0 1
143 40-108 1
144 42-103 1
145 44-125 1
146 46-59 4
147 47.3±2.6 1
148 4~5 1
149 4×7-8 2
150 5.0±3.8 1
151 5000-156.25 1
152 52-56 3
153 52-59 2
154 6,333 3
155 6-101 1
156 6-52 8
157 6-95 1
158 6.6±1.0 3
159 60/120/150 1
160 63+/-3 1
161 6consecutive 1
162 6‒8 1
163 7-61 3
164 7.0-18.0 1
165 7.14-38.57 1
166 76-206 1
167 7:30-8:15 1
168 8 36,671
169 8-12 350
170 8-251 1
171 8-91 1
172 8.1-25.3 1
173 8.4-21.1 1
174 82-112 1
175 8×5 1
176 8–10 3
177 8–9 1
178 9.3±2.8 2
179 adjusted-life 1
180 asthma-controlled 4
181 auc6 4
182 b=-8.0 1
183 baseline-16 1
184 beyond-threshold 1
185 cm/52 3
186 co-cr- 1
187 control=15.2 1
188 duration≥12 1
189 f/6 2
190 fr/7 1
191 fractions/2.5 1
192 fractions/4 1
193 fractions/5 6
194 fractions/7 3
195 fs/5 1
196 g.a.12 3
197 g.a.6 4
198 i.v./6 1
199 instruction-82 1
200 isor 2
201 m=16±5 1
202 mean=9 1
203 median=16 1
204 midnight-6 1
205 newborns≥26 1
206 prodisq 2
207 rct+204 1
208 t-15 2
209 three-four 1
210 two-consecutive 1
211 v-18 1
212 v-21 2
213 ~3.7 1
214 ~32 3
215 £50 4
216 ∼10-20 2
217 ∼5-6 1
218 ≤32 23
219 ≤34 13
220 ≥156 1
221 ≥26 24
222 ≥34 19
223 ≥37 31
224 ≥41 7
225 ≥52 9
226 ≧34 1
227 ⩾34 2
228 4 1
229 28 1

Words in suffix order

1 30-38+ 1
2 co-cr- 1
3 15+0 1
4 6.6±1.0 3
5 4.4+/-4.0 1
6 3.6-5.0 1
7 10.1-15.0 1
8 b=-8.0 1
9 7.0-18.0 1
10 20.6-49.0 1
11 8–10 3
12 ∼10-20 2
13 16-20 84
14 17-20 27
15 24-30 29
16 37-40 16
17 38-40 23
18 60/120/150 1
19 £50 4
20 28.60 3
21 29.40+/-2.90 1
22 22+1 1
23 36-40.1 1
24 38.9+/-1.1 1
25 8.4-21.1 1
26 39.2+/-2.1 1
27 17.4+/-2.1 1
28 36±12.1 1
29 24.7-32.1 1
30 28.8-34.1 1
31 10.4-18.1 1
32 6-101 1
33 12,21 2
34 v-21 2
35 28-31 14
36 38.5-41 2
37 38-41 7
38 37.23±2.41 1
39 ≥41 7
40 8-251 1
41 7-61 3
42 8-91 1
43 2-191 1
44 25.7+/-2 1
45 27.2+/-1.2 1
46 1.5±1.2 1
47 33.2±2.2 1
48 37.6±2.2 1
49 37.9+/-3.2 1
50 control=15.2 1
51 4-302 1
52 8-12 350
53 g.a.12 3
54 82-112 1
55 duration≥12 1
56 34.4±1.22 1
57 30-32 24
58 14-32 5
59 24-32 25
60 26-32 14
61 27-32 6
62 28-32 22
63 29-32 8
64 ~32 3
65 ≤32 23
66 35-42 7
67 37-42 29
68 38-42 19
69 4-52 7
70 6-52 8
71 26-52 10
72 cm/52 3
73 ≥52 9
74 instruction-82 1
75 12,3 1
76 63+/-3 1
77 1.1±1.3 2
78 12.4-22.3 1
79 0.7±2.3 1
80 36.6+/-3.3 1
81 27.4-33.3 1
82 8.1-25.3 1
83 18.5-37.3 1
84 11.3-19.3 1
85 42-103 1
86 188-303 1
87 11-13 97
88 20-23 24
89 27-33 11
90 125-133 1
91 6,333 3
92 34-43 1
93 1.71-20.43 1
94 22.8±3 1
95 0.668,4 1
96 33+or-4 1
97 13.9-20.4 1
98 14.2+/-1.4 1
99 38.8+/-1.4 1
100 3-12.4 1
101 29.6+/-4.4 1
102 fractions/4 1
103 18-104 1
104 rct+204 1
105 11-14 145
106 20-24 111
107 22-24 49
108 23-24 20
109 26-34 18
110 29v34 1
111 ≤34 13
112 ≥34 19
113 ≧34 1
114 ⩾34 2
115 122.54 1
116 15-94 2
117 4 1
118 37.6-41.5 1
119 30.3±1.5 2
120 fractions/2.5 1
121 23±14.5 1
122 fs/5 1
123 fractions/5 6
124 t-15 2
125 35.38±7.15 1
126 7:30-8:15 1
127 5000-156.25 1
128 44-125 1
129 11,445 2
130 26-65 1
131 26.9+/-1.65 1
132 15-165 1
133 12.28±0.75 1
134 6-95 1
135 4~5 1
136 8×5 1
137 m=16±5 1
138 23+6 1
139 20+0-33+6 1
140 ∼5-6 1
141 midnight-6 1
142 16.4±10.6 1
143 27.1±1.6 2
144 31.7±1.6 1
145 47.3±2.6 1
146 24.7-36.6 1
147 27.8±6.6 1
148 18.1-37.6 1
149 g.a.6 4
150 i.v./6 1
151 1.10/6 1
152 f/6 2
153 76-206 1
154 4.3-16 1
155 baseline-16 1
156 median=16 1
157 23-26 9
158 24-26 27
159 17-26 9
160 ≥26 24
161 newborns≥26 1
162 32-36 32
163 33-36 12
164 34-36 47
165 26-36 12
166 28-36 12
167 29-36 4
168 52-56 3
169 ≥156 1
170 11·86 1
171 38.01±1.96 1
172 auc6 4
173 27.1±1.7 1
174 26.7±1.7 2
175 37.2+/-2.7 1
176 ~3.7 1
177 2.6±3.7 1
178 33.6+/-5.7 1
179 fr/7 1
180 fractions/7 3
181 20-27 16
182 24-27 20
183 30-37 6
184 32-37 7
185 26.4-37 1
186 ≥37 31
187 28.43-50.57 1
188 7.14-38.57 1
189 8 36,671
190 4-8 306
191 4×7-8 2
192 9.3±2.8 2
193 24±2.8 1
194 37.5+/-3.8 1
195 5.0±3.8 1
196 40-108 1
197 v-18 1
198 11-28 7
199 25-28 12
200 26-28 32
201 27-28 13
202 28 1
203 35-38 12
204 26-38 5
205 37-38 16
206 36/48 4
207 24·78 1
208 6‒8 1
209 13.3+/-0.9 1
210 19.2+/-13.9 1
211 23.0-33.9 1
212 20.0-36.9 1
213 24-25/26-29 1
214 3129 4
215 4-39 3
216 52-59 2
217 46-59 4
218 140-150/90-99 2
219 mean=9 1
220 8–9 1
221 asthma-controlled 4
222 beyond-threshold 1
223 adjusted-life 1
224 two-consecutive 1
225 6consecutive 1
226 1g/1g 3
227 prodisq 2
228 isor 2
229 three-four 1