back to cluster viewer

cluster path 1111100111111

2,600 words, 38,705 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 0.2 5,272
2 0.3 5,049
3 0.4 4,595
4 0.9 4,570
5 0.6 4,377
6 0.8 4,349
7 0.7 3,814
8 5.25 136
9 0.5°c 66
10 0·4 59
11 7.36 56
12 0·6 47
13 0.3°c 43
14 0·8 42
15 8.76 42
16 0.1°c 40
17 0.2°c 39
18 0.4°c 36
19 8.21 35
20 10.12 34
21 6.82 34
22 0.5-0.8 33
23 0.243 32
24 9.64 30
25 9.21 27
26 8.39 25
27 0.5-0.9 24
28 10.15 23
29 10.81 22
30 0.6°c 21
31 11.64 21
32 8.99 20
33 0.8°c 19
34 14.88 19
35 17.25 19
36 10.78 18
37 11.59 18
38 11.78 18
39 12.54 18
40 18
41 9.58 18
42 11.49 17
43 11.99 17
44 2.5° 17
45 1.3° 16
46 13.54 16
47 13.81 16
48 10.92 15
49 13.58 15
50 14/21 15
51 17.35 15
52 1.5° 14
53 10.42 14
54 11.12 14
55 12.15 14
56 12.21 14
57 13.16 14
58 13.94 14
59 14.33 14
60 18.47 14
61 1.0°c 13
62 1.2°c 13
63 1.5°c 13
64 1.6° 13
65 11.04 13
66 14.32 13
67 16.82 13
68 0.9°c 12
69 1.1° 12
70 12.14 12
71 14.42 12
72 14.98 12
73 18.92 12
74 3,8 12
75 4.5° 12
76 1.1°c 11
77 1.2° 11
78 1.9° 11
79 12.43 11
80 12.87 11
81 12.91 11
82 14.10 11
83 14.92 11
84 15.01 11
85 15.02 11
86 15.27 11
87 15.78 11
88 15.94 11
89 16.41 11
90 20.23 11
91 4.4-6.1 11
92 6.3° 11
93 0.2° 10
94 0.9° 10
95 1.3°c 10
96 1.8-2.6 10
97 100.6 10
98 10mmhg 10
99 12.80 10
100 13.90 10
101 14.09 10
102 14.62 10
103 15.46 10
104 15.82 10
105 15.93 10
106 16.02 10
107 16.51 10
108 16.64 10
109 16.69 10
110 16.75 10
111 16.99 10
112 17.31 10
113 18.80 10
114 19.28 10
115 2.0° 10
116 20.11 10
117 21.55 10
118 23.37 10
119 26.19 10
120 83-100 10
121 s.e.m. 10
122 0,2 9
123 0,7 9
124 0,8 9
125 0.3- 9
126 0.4mm 9
127 1.6°c 9
128 1.7° 9
129 12.05 9
130 14.11 9
131 15.39 9
132 16.84 9
133 18.85 9
134 19.66 9
135 19.74 9
136 19.77 9
137 2,8 9
138 2.4° 9
139 2.5°c 9
140 3.3° 9
141 3/1 9
142 4.2° 9
143 0.25°c 8
144 0.8-1 8
145 1.4° 8
146 12.09 8
147 14.78 8
148 14.91 8
149 16.09 8
150 16.16 8
151 16.42 8
152 16.58 8
153 17.12 8
154 17.57 8
155 17.73 8
156 18.31 8
157 18.96 8
158 18·2 8
159 19.40 8
160 2.6° 8
161 21.20 8
162 21.27 8
163 21.61 8
164 21.97 8
165 22.31 8
166 23.89 8
167 26.04 8
168 26.21 8
169 26.66 8
170 27.63 8
171 3.6° 8
172 30.34 8
173 42° 8
174 5.0° 8
175 5.5° 8
176 92-100 8
177 or=3.5 8
178 0.09°c 7
179 0.3° 7
180 0.4° 7
181 0.5-fold 7
182 0.8° 7
183 1.5-2.6 7
184 1.8-2.4 7
185 11.01 7
186 13.74 7
187 14/10 7
188 144.2 7
189 148.9 7
190 16.03 7
191 19.09 7
192 19.51 7
193 1·87 7
194 2.7° 7
195 20.55 7
196 20.91 7
197 21.06 7
198 21.21 7
199 25.67 7
200 26.96 7
201 3.0-3.9 7
202 3.2° 7
203 30.10 7
204 38° 7
205 5-27 7
206 +0.54 6
207 -46.5 6
208 0-52 6
209 0.13°c 6
210 0.17°c 6
211 0.1cm 6
212 0.20°c 6
213 0.24°c 6
214 0.4-2.0 6
215 0.8mm 6
216 1.149 6
217 1.9-2.5 6
218 13.52 6
219 15.30 6
220 16.19 6
221 16.30 6
222 16.55 6
223 16.96 6
224 167.3 6
225 17.58 6
226 170.2 6
227 172.4 6
228 19.93 6
229 19.94 6
230 2.1° 6
231 2.2° 6
232 2.2°c 6
233 22.78 6
234 22.91 6
235 23.04 6
236 23.45 6
237 24.36 6
238 25.37 6
239 27.76 6
240 28-44 6
241 28.25 6
242 30.25 6
243 30.57 6
244 39° 6
245 4,2 6
246 4.7° 6
247 43.51 6
248 44.80 6
249 49.45 6
250 5.4° 6
251 56.55 6
252 6.2° 6
253 6.9° 6
254 60.46 6
255 7/3 6
256 -207 5
257 0,9 5
258 0.01°c 5
259 0.05-0.22 5
260 0.14°c 5
261 0.30°c 5
262 0.4-0.5 5
263 0.45°c 5
264 0.6mm 5
265 1,312 5
266 121° 5
267 13.0° 5
268 15.16 5
269 154.7 5
270 15mmhg 5
271 167.8 5
272 17.26 5
273 17.81 5
274 181.5 5
275 19.80 5
276 195.2 5
277 2.0°c 5
278 2.8° 5
279 20.18 5
280 20.33 5
281 20.73 5
282 21.01 5
283 219.5 5
284 22.49 5
285 22.57 5
286 22.90 5
287 23.98 5
288 24.26 5
289 25.51 5
290 25.53 5
291 25.76 5
292 26.79 5
293 27.44 5
294 27.47 5
295 27.58 5
296 274.2 5
297 3.8° 5
298 31.65 5
299 31° 5
300 33-67 5
301 33.68 5
302 34.56 5
303 36.15 5
304 4.4° 5
305 4.8° 5
306 4.9° 5
307 44.20 5
308 5,2 5
309 5.1° 5
310 5.2° 5
311 5.3° 5
312 55.76 5
313 57.72 5
314 6.1° 5
315 6.7° 5
316 6.8° 5
317 78.54 5
318 85-94 5
319 9.4° 5
320 95° 5
321 altastaph 5
322 rsv20/eze10 5
323 s.e. 5
324 0.12° 4
325 0.15-0.20 4
326 0.18°c 4
327 0.2-2.7 4
328 0.2s 4
329 0.38°c 4
330 0.4/sec 4
331 0.6-fold 4
332 0.7±0.3 4
333 0.84°c 4
334 1.180 4
335 1.629 4
336 1.7+/-0.3 4
337 1.7±1.2 4
338 1.9-2.1 4
339 10-37 4
340 122.9 4
341 13.4° 4
342 14/8 4
343 141.1 4
344 157.1 4
345 166.9 4
346 17.74 4
347 188.6 4
348 19.92 4
349 19.99 4
350 2+/-2 4
351 2.0-12.0 4
352 2.129 4
353 2.5+/-0.6 4
354 2.8±0.7 4
355 2.9° 4
356 20.32 4
357 20.70 4
358 205.3 4
359 209.6 4
360 21.73 4
361 21.99 4
362 23.39 4
363 23.82 4
364 24.90 4
365 240.4 4
366 240.5 4
367 242.8 4
368 25.19 4
369 25.52 4
370 25.98 4
371 26-61 4
372 26.95 4
373 27.19 4
374 28.71 4
375 29.05 4
376 2ºc 4
377 3.1+/-0.5 4
378 3.1-4.0 4
379 3.5°c 4
380 3.5±1.4 4
381 31-39 4
382 31.64 4
383 37.07 4
384 38.97 4
385 4,1 4
386 40.60 4
387 40.97 4
388 42.66 4
389 47.20 4
390 47.45 4
391 48.47 4
392 49.15 4
393 49.19 4
394 5-5.5 4
395 53-71 4
396 53.76 4
397 5·09 4
398 6.0° 4
399 60.54 4
400 61-78 4
401 66.58 4
402 69.18 4
403 7.0° 4
404 7.3° 4
405 7.6° 4
406 7/4 4
407 8-45 4
408 8.2° 4
409 9,2 4
410 9.0° 4
411 difference=0.4 4
412 mcm-3 4
413 +2.47 3
414 -10.81 3
415 -10.96 3
416 -16.43 3
417 -1·48 3
418 -8.35 3
419 0,11 3
420 0,15 3
421 0-5.6 3
422 0.00021 3
423 0.04°c 3
424 0.0787 3
425 0.12°c 3
426 0.23-0.44 3
427 0.2‰ 3
428 0.4-2.3 3
429 0.43° 3
430 0.47° 3
431 0.63°c 3
432 0.6s 3
433 0.7* 3
434 0.91° 3
435 1.00°c 3
436 1.03-2.07 3
437 1.090 3
438 1.0m/s 3
439 1.313 3
440 1.367 3
441 1.434 3
442 1.556 3
443 1.748 3
444 1.9+/-1.2 3
445 1.918 3
446 102.56 3
447 106.53 3
448 11.6h 3
449 11/min 3
450 12.3° 3
451 12/7 3
452 121±2 3
453 13.5° 3
454 13/9 3
455 138.1 3
456 144.9 3
457 15/14 3
458 15/8 3
459 157.05 3
460 166.8 3
461 176.79 3
462 18+/-6 3
463 18.34 3
464 19.07 3
465 19.24 3
466 19.34 3
467 197.86 3
468 2.064 3
469 2.103 3
470 2.3-3.7 3
471 2.320 3
472 2.6°c 3
473 2.8+/-1.3 3
474 2.8-4.1 3
475 20/11 3
476 21/19 3
477 210.1 3
478 215.7 3
479 22.47 3
480 229.6 3
481 22s 3
482 23.68 3
483 23.88 3
484 236.2 3
485 24.06 3
486 244.2 3
487 244.3 3
488 245.2 3
489 247.5 3
490 249.6 3
491 25/10 3
492 251.1 3
493 253.3 3
494 26.65 3
495 27.11 3
496 275.9 3
497 279.4 3
498 28.11 3
499 28.55 3
500 29.00 3
501 29.52 3
502 29.66 3
503 29.67 3
504 290.1 3
505 295.6 3
506 3.1°c 3
507 3.3°c 3
508 3.4±0.7 3
509 3.9±1.6 3
510 30.32 3
511 31.01 3
512 31.68 3
513 316.7 3
514 32.03 3
515 32.63 3
516 32.97 3
517 33.82 3
518 34.06 3
519 34.17 3
520 34.43 3
521 344.8 3
522 35.02 3
523 35.87 3
524 37.72 3
525 38.15 3
526 38.87 3
527 389.7 3
528 4.2s/min 3
529 40.81 3
530 40.86 3
531 41.9° 3
532 43.92 3
533 44.77 3
534 45.18 3
535 46.30 3
536 48·5 3
537 493.4 3
538 5,8 3
539 5.7° 3
540 54.3° 3
541 55.26 3
542 55.39 3
543 59.02 3
544 6.4/10 3
545 6/72 3
546 61.01 3
547 61.73 3
548 62-72 3
549 62-78 3
550 65.09 3
551 66.24 3
552 67.30 3
553 69.54 3
554 7.1° 3
555 7.4° 3
556 70.85 3
557 73.40 3
558 73.66 3
559 73.84 3
560 76.16 3
561 8+/-2 3
562 8.0-16.0 3
563 8.4° 3
564 82-95 3
565 83-95 3
566 83° 3
567 89.81 3
568 90.19 3
569 94.69 3
570 94·8 3
571 96.19 3
572 buprenorphine- 3
573 insujet 3
574 isonicotinylhydrazone 3
575 kakusei 3
576 +0.065 2
577 +1.23 2
578 +260 2
579 -0.14±0.21 2
580 -14.21 2
581 -298 2
582 -6.0° 2
583 0,14 2
584 0,53 2
585 0,68 2
586 0,75 2
587 0,77 2
588 0,92 2
589 0-0.25 2
590 0.00161 2
591 0.005cm 2
592 0.02° 2
593 0.04† 2
594 0.0554 2
595 0.09mm 2
596 0.11/s 2
597 0.13* 2
598 0.1ng/ml 2
599 0.1±0.03 2
600 0.20-0.25 2
601 0.20mm 2
602 0.21°c 2
603 0.23°c 2
604 0.2cm2 2
605 0.2±0.1 2
606 0.3/sec 2
607 0.31° 2
608 0.33/sec 2
609 0.33°c 2
610 0.36°c 2
611 0.41° 2
612 0.4587 2
613 0.47-fold 2
614 0.48+/-0.30 2
615 0.48°c 2
616 0.4days 2
617 0.5* 2
618 0.52/mm 2
619 0.5s 2
620 0.5°/y 2
621 0.6/s 2
622 0.61° 2
623 0.69°c 2
624 0.6ºc 2
625 0.71/sec 2
626 0.75±0.07 2
627 0.78° 2
628 0.7kg 2
629 0.8/0.6 2
630 0.83- 2
631 0.86° 2
632 0.92g 2
633 0.9‰ 2
634 0:58 2
635 1.037-1.055 2
636 1.039-1.063 2
637 1.139 2
638 1.1days 2
639 1.1g/dl 2
640 1.1kg 2
641 1.2+/-0.6 2
642 1.2/sec 2
643 1.294 2
644 1.2s 2
645 1.3+/-0.4 2
646 1.3/year 2
647 1.357 2
648 1.36±1.61 2
649 1.380 2
650 1.387 2
651 1.4+/-0.4 2
652 1.4+/-0.8 2
653 1.5±0.3 2
654 1.605 2
655 1.61° 2
656 1.6l 2
657 1.6±0.1 2
658 1.70° 2
659 1.751 2
660 1.793 2
661 1.939 2
662 104.27 2
663 105.18 2
664 108.50 2
665 109.21 2
666 11,414 2
667 11,936 2
668 11.4/min 2
669 11.4° 2
670 11.5° 2
671 11/0 2
672 110.40±48.10 2
673 1106.0 2
674 113.09 2
675 115.58 2
676 118.81 2
677 119.75 2
678 11mmhg 2
679 12.1hu 2
680 12.5h 2
681 12.7±3.0 2
682 121+/-4 2
683 122.97 2
684 123.32 2
685 125.01 2
686 125.67 2
687 129.57 2
688 13.8h 2
689 131.13 2
690 132.48 2
691 133.99 2
692 1338.96±396.71 2
693 138.43 2
694 138.9 2
695 14.3° 2
696 14.4° 2
697 14.5° 2
698 140.60 2
699 144.99 2
700 147.5 2
701 15/9 2
702 155.76 2
703 155±17 2
704 158.1 2
705 16/10 2
706 168.88 2
707 16mg/dl 2
708 17.09 2
709 17/10 2
710 17/8 2
711 17/9 2
712 18.64 2
713 183.2 2
714 187.1 2
715 190.05 2
716 1:28 2
717 1:59 2
718 1°/s 2
719 2,06 2
720 2,531 2
721 2.111 2
722 2.170 2
723 2.237 2
724 2.242 2
725 2.312 2
726 2.778 2
727 2.7× 2
728 2.824 2
729 200.6 2
730 206.4 2
731 208.7 2
732 21,7 2
733 22.77 2
734 220.1 2
735 224.3 2
736 224.8 2
737 225.2 2
738 226.5 2
739 229.68 2
740 22±10 2
741 22±4 2
742 23/11 2
743 23/15 2
744 231.4 2
745 232.3 2
746 233.1 2
747 235.8 2
748 237.3 2
749 24.41 2
750 242.2 2
751 243.45 2
752 244.5 2
753 246.9 2
754 25.65 2
755 250.3 2
756 26.5° 2
757 26.6/μl 2
758 26.75 2
759 26.90 2
760 269.2 2
761 27+/-8 2
762 27.61 2
763 27.88 2
764 27/minute 2
765 270.5 2
766 273.1 2
767 273.8 2
768 279.3 2
769 28.7° 2
770 283.04 2
771 285.2 2
772 286.8 2
773 287.4 2
774 297.4 2
775 2:27 2
776 2:57 2
777 2·22 2
778 2·87 2
779 3,709 2
780 3,84 2
781 3-117 2
782 3.016 2
783 3.0°c 2
784 3.2-5.5 2
785 3.4+/-0.7 2
786 3.5330 2
787 3.558 2
788 3.647 2
789 3.648 2
790 3.762 2
791 3/86 2
792 30.78 2
793 30.87 2
794 304.33 2
795 31.53 2
796 314.1 2
797 315.5 2
798 315.6 2
799 317.4 2
800 317.9 2
801 318.4 2
802 31±2 2
803 32.40 2
804 32ml 2
805 335.3 2
806 339.7 2
807 34.34 2
808 34.96 2
809 34.99 2
810 34±11 2
811 35-72 2
812 35.57 2
813 35.76 2
814 358.0 2
815 36-120 2
816 36.10 2
817 36.17 2
818 36.51 2
819 36.62 2
820 360.6 2
821 361.3 2
822 36w 2
823 37.2° 2
824 373.8 2
825 377.3 2
826 379.0 2
827 38.6w.m-2 2
828 39.33 2
829 39.98 2
830 390.0 2
831 392.0 2
832 3·51 2
833 3·78 2
834 4,190 2
835 4,561 2
836 4.102 2
837 4.3/patient 2
838 4.3/year 2
839 4.333 2
840 4.47° 2
841 4.4±1.0 2
842 4.528 2
843 4.8s/min 2
844 4/min 2
845 40.01 2
846 40.28 2
847 402.0 2
848 41.04 2
849 41.09 2
850 41.42 2
851 41.78 2
852 41.7° 2
853 416.2 2
854 417.1 2
855 42.03 2
856 42.38 2
857 42.41 2
858 42.72 2
859 42±11 2
860 43.84 2
861 43.88 2
862 431.5 2
863 440.2 2
864 454.6 2
865 45·9 2
866 46.62 2
867 469.93 2
868 47.24 2
869 48.42 2
870 48.67 2
871 49.61 2
872 499.4 2
873 5.1cm 2
874 5.2+/-2.2 2
875 5.3-6.6 2
876 5.5+/-1.1 2
877 5.5±1.4 2
878 5.9-10.9 2
879 50.01 2
880 50.10 2
881 50.61 2
882 501.6 2
883 506.6 2
884 507.7 2
885 517.5 2
886 52.00 2
887 52.21 2
888 52.30 2
889 52.95 2
890 525.7 2
891 53.49 2
892 530.2 2
893 5350 2
894 54.20 2
895 543.9 2
896 55.30 2
897 55.69 2
898 56.47 2
899 56.51 2
900 58.24 2
901 58.63 2
902 58·6 2
903 59.18 2
904 593.0 2
905 6,821 2
906 6.0+/-1.1 2
907 6.3-6.9 2
908 6.4° 2
909 6.7±0.8 2
910 60.20 2
911 60m 2
912 63.32 2
913 63.80 2
914 64.08 2
915 64.33 2
916 654.2 2
917 66.71 2
918 6682 2
919 669.6 2
920 67.05 2
921 67.78 2
922 67.88 2
923 69.38 2
924 69.61 2
925 698.2 2
926 6:39 2
927 7.0°c 2
928 7.3g 2
929 7.3h 2
930 7.5-12.0 2
931 70.07 2
932 70.41 2
933 70.73 2
934 71-93 2
935 71.09 2
936 71.10 2
937 71.30 2
938 72.90 2
939 73.25 2
940 73.81 2
941 749.6 2
942 75.20 2
943 76.73 2
944 77.09 2
945 77.18 2
946 78.89 2
947 78.91 2
948 79.70 2
949 79±16 2
950 7mmhg 2
951 8.1±1.1 2
952 8.4w.m-2 2
953 8.5±3.1 2
954 800.7 2
955 81.86 2
956 84.51 2
957 85.19 2
958 852.3 2
959 86.53 2
960 8mmhg 2
961 9.206 2
962 9.3±2.0 2
963 90.22 2
964 94.01 2
965 94.22 2
966 94.97 2
967 9481 2
968 95w 2
969 97.10 2
970 97.19 2
971 9:19 2
972 ht+c 2
973 iv-aminophylline 2
974 or=10.8 2
975 or=5.6 2
976 restenting 2
977 tecas 2
978 −0.9 2
979 +0.22°c 1
980 +7.0±7.1 1
981 +702 1
982 -0.13. 1
983 -0.7-0.3 1
984 -16.2/-10.1 1
985 -18.23±4.62 1
986 -20.35±3.75 1
987 -30.24 1
988 -32.97 1
989 -5071±4308 1
990 -8.1±6.8 1
991 -9.1° 1
992 -9.68±7.12 1
993 -treatment- 1
994 .03mg/ml 1
995 .18l/min 1
996 0,0125 1
997 0,145 1
998 0,1l/min 1
999 0,23 1
1000 0,31 1
1001 0,41 1
1002 0,42 1
1003 0,43 1
1004 0,49 1
1005 0,60 1
1006 0,93 1
1007 0.0.1 1
1008 0.0.320 1
1009 0.000089 1
1010 0.000178 1
1011 0.000585 1
1012 0.00071 1
1013 0.000952 1
1014 0.001/y 1
1015 0.00130 1
1016 0.00132 1
1017 0.001cm 1
1018 0.004/h 1
1019 0.00434 1
1020 0.00474 1
1021 0.00524 1
1022 0.006‰ 1
1023 0.007/min 1
1024 0.01031 1
1025 0.01050 1
1026 0.012/h 1
1027 0.013/h 1
1028 0.016/h 1
1029 0.02ng/l 1
1030 0.03mg/ml 1
1031 0.04/s 1
1032 0.052-0.138 1
1033 0.06/t 1
1034 0.061°c 1
1035 0.063°c 1
1036 0.06mu/l 1
1037 0.06u/ml 1
1038 0.079°c 1
1039 0.07mu/l 1
1040 0.07μmol/l 1
1041 0.08/hr 1
1042 0.08/t 1
1043 0.085°c 1
1044 0.08u/ml 1
1045 0.09/s 1
1046 0.093l±0.203 1
1047 0.1.90 1
1048 0.10.s 1
1049 0.1011 1
1050 0.1098 1
1051 0.1099 1
1052 0.10‰ 1
1053 0.11* 1
1054 0.1118 1
1055 0.1122 1
1056 0.12.s 1
1057 0.13/s 1
1058 0.1378 1
1059 0.13:1 1
1060 0.13n 1
1061 0.13ng/l 1
1062 0.14/28.9 1
1063 0.14/s 1
1064 0.1571 1
1065 0.15±0.13 1
1066 0.16/35.3 1
1067 0.16/59.5 1
1068 0.1644 1
1069 0.17* 1
1070 0.17ng/l 1
1071 0.18/0.0 1
1072 0.18/32.9 1
1073 0.18/s 1
1074 0.18:1 1
1075 0.19/20.8 1
1076 0.19/22.5 1
1077 0.19/28.3 1
1078 0.19/54.9 1
1079 0.1921 1
1080 0.1na 1
1081 0.1‰ 1
1082 0.2-10.8 1
1083 0.2.8 1
1084 0.21/16.8 1
1085 0.21/s 1
1086 0.2199 1
1087 0.22/12.7 1
1088 0.23* 1
1089 0.23/s 1
1090 0.23/second 1
1091 0.2327 1
1092 0.24/s 1
1093 0.25mg/cm 1
1094 0.28/24.8 1
1095 0.2°/cm 1
1096 0.2°/sec 1
1097 0.2μc 1
1098 0.30mm 1
1099 0.31/41.6 1
1100 0.31/56.6 1
1101 0.3162 1
1102 0.31°c 1
1103 0.32/17.3 1
1104 0.3316 1
1105 0.34mm 1
1106 0.35l/g 1
1107 0.36n 1
1108 0.37/s 1
1109 0.3778 1
1110 0.38° 1
1111 0.3985 1
1112 0.3j∕cm 1
1113 0.3°/cm 1
1114 0.4-/+0.21 1
1115 0.40+/-0.65 1
1116 0.40/s 1
1117 0.41/s 1
1118 0.4108 1
1119 0.41mm 1
1120 0.42°c 1
1121 0.4323 1
1122 0.44/s 1
1123 0.44/sec 1
1124 0.4498 1
1125 0.44n 1
1126 0.44°/cm 1
1127 0.4555 1
1128 0.46mm 1
1129 0.47n 1
1130 0.49/mm 1
1131 0.49/sec 1
1132 0.4cm2 1
1133 0.4wu 1
1134 0.4°/cm 1
1135 0.4ºc 1
1136 0.50d 1
1137 0.51° 1
1138 0.52+/-0.41 1
1139 0.5250 1
1140 0.53+/-0.45 1
1141 0.53/mm 1
1142 0.53/second 1
1143 0.54mg/dl 1
1144 0.5741 1
1145 0.58ng/l 1
1146 0.58° 1
1147 0.5l 1
1148 0.6* 1
1149 0.6+/-0.70 1
1150 0.6/sec 1
1151 0.6022 1
1152 0.62/mm 1
1153 0.6230 1
1154 0.6275 1
1155 0.632º 1
1156 0.64/sec 1
1157 0.6489 1
1158 0.65/sec 1
1159 0.6507 1
1160 0.6616 1
1161 0.66°/cm 1
1162 0.67cm 1
1163 0.67°c 1
1164 0.67º 1
1165 0.6mmol/l 1
1166 0.6°/sec 1
1167 0.6°/y 1
1168 0.7/0.4 1
1169 0.7/0.6 1
1170 0.70b 1
1171 0.72°f 1
1172 0.7387 1
1173 0.73o 1
1174 0.73° 1
1175 0.74/a 1
1176 0.74/s 1
1177 0.76/mm 1
1178 0.77n 1
1179 0.78°c 1
1180 0.79n 1
1181 0.7ºc 1
1182 0.8* 1
1183 0.80/35.3 1
1184 0.84° 1
1185 0.86°c 1
1186 0.89-fold 1
1187 0.89a 1
1188 0.8ng/ml 1
1189 0.8°/cm 1
1190 0.8°/y 1
1191 0.9* 1
1192 0.9. 1
1193 0.9/patient 1
1194 0.9/s 1
1195 0.92°c 1
1196 0.95mm 1
1197 0.98°c 1
1198 0.9b 1
1199 00:02 1
1200 00:03 1
1201 00:07 1
1202 00:15 1
1203 01.8 1
1204 03.16 1
1205 04:09 1
1206 04:26 1
1207 0772 1
1208 08.04 1
1209 0:20 1
1210 0·0026 1
1211 0·0084 1
1212 0·065 1
1213 0·337 1
1214 0·526 1
1215 0·59-0·81 1
1216 1,129.28 1
1217 1,139.7 1
1218 1,176.14 1
1219 1,189.96 1
1220 1,278.8 1
1221 1,290.6 1
1222 1,430.00 1
1223 1,535.3 1
1224 1,537.8 1
1225 1,566.94 1
1226 1,644.2 1
1227 1,670.9 1
1228 1,734.2 1
1229 1,893 1
1230 1.0±0.5 1
1231 1.12° 1
1232 1.12°c 1
1233 1.13° 1
1234 1.14°c 1
1235 1.19-/+0.48 1
1236 1.19-run-in 1
1237 1.1cm/s 1
1238 1.1mg/day 1
1239 1.1mg/kg·min 1
1240 1.1s-1 1
1241 1.2/2.0 1
1242 1.23°f 1
1243 1.24-placebo 1
1244 1.2443 1
1245 1.2459 1
1246 1.28-4.36 1
1247 1.292 1
1248 1.2g/dl 1
1249 1.2l/min/m 1
1250 1.2u 1
1251 1.30° 1
1252 1.31d 1
1253 1.31±0.71 1
1254 1.33°f 1
1255 1.4723 1
1256 1.47s 1
1257 1.48-run-in 1
1258 1.48° 1
1259 1.5-placebo 1
1260 1.50°c 1
1261 1.53·10 1
1262 1.5g/dl 1
1263 1.5±6.1 1
1264 1.5ºc 1
1265 1.6/s 1
1266 1.62±0.84 1
1267 1.6554 1
1268 1.6mg/dl 1
1269 1.6°/cm 1
1270 1.71- 1
1271 1.71±0.22 1
1272 1.73±0.24 1
1273 1.752 1
1274 1.75°c 1
1275 1.77±0.27 1
1276 1.7beats/min 1
1277 1.837 1
1278 1.89±3.82 1
1279 1.8h 1
1280 1.8s 1
1281 1.8years 1
1282 1.9/10.0 1
1283 1.90° 1
1284 1.916 1
1285 1.99±0.64 1
1286 1.9d 1
1287 1.9g/dl 1
1288 1/patient 1
1289 10,187.5 1
1290 10,776 1
1291 10,93 1
1292 10,942.3 1
1293 10.2/h 1
1294 10.2/min 1
1295 10.2mg/dl 1
1296 10.2μm 1
1297 10.504 1
1298 10.5mg/dl 1
1299 10.5n-m 1
1300 10.5μm 1
1301 10.71° 1
1302 10.745/c 1
1303 10.8yrs 1
1304 10.8±0.8 1
1305 100.11 1
1306 100.21 1
1307 100.53 1
1308 1003.78 1
1309 100·88 1
1310 101.65 1
1311 10119 1
1312 1017.88 1
1313 101·1 1
1314 102.2±5.7 1
1315 102.76 1
1316 102.90 1
1317 1021.8 1
1318 103.26 1
1319 103.57 1
1320 103.58 1
1321 103.65 1
1322 103.98 1
1323 1034.2 1
1324 104.03 1
1325 104.69 1
1326 1049.7 1
1327 105.12 1
1328 105/297 1
1329 106.08 1
1330 1066.1 1
1331 107-123 1
1332 108.49 1
1333 109.54 1
1334 109.64 1
1335 109.80 1
1336 10ms 1
1337 10·5/1000 1
1338 11,16 1
1339 11,290 1
1340 11,545.6 1
1341 11,682.2 1
1342 11,687 1
1343 11,734 1
1344 11.088 1
1345 11.0hu 1
1346 11.144 1
1347 11.1years 1
1348 11.2* 1
1349 11.5×10 1
1350 11.6/6.8 1
1351 11.74±0.45 1
1352 11.8h 1
1353 11.92±4.62 1
1354 11.937 1
1355 11/10 1
1356 110.0-225.9 1
1357 110.02 1
1358 110.75 1
1359 1102.17 1
1360 111.15 1
1361 111.93 1
1362 1110.9 1
1363 1114.5 1
1364 112.62 1
1365 112.665 1
1366 113.18 1
1367 114.56 1
1368 114.6g 1
1369 114.92 1
1370 11445 1
1371 1145.42 1
1372 116.2018 1
1373 116.25 1
1374 116.43 1
1375 116.58 1
1376 1161.9 1
1377 1166.7 1
1378 117.40 1
1379 117.58 1
1380 117/microliters 1
1381 1176.4 1
1382 118+/-17 1
1383 118,155 1
1384 118.24 1
1385 118.77 1
1386 118.90 1
1387 118.93 1
1388 1182.51 1
1389 119.34 1
1390 119.35 1
1391 119.84 1
1392 119/mm 1
1393 119·8 1
1394 11year 1
1395 12,388.5 1
1396 12.0-19.5 1
1397 12.0° 1
1398 12.1/h 1
1399 12.1mg/dl 1
1400 12.24bq/kg 1
1401 12.255 1
1402 12.3kg 1
1403 12.48° 1
1404 12.6-20.7 1
1405 12.6±4.5 1
1406 12.75pg/ml 1
1407 12.790 1
1408 12/5 1
1409 120.57 1
1410 120.62 1
1411 1200.6 1
1412 121.4/mm 1
1413 122.39 1
1414 12229 1
1415 1228.41 1
1416 1229.53 1
1417 123.03 1
1418 123.31 1
1419 125.17 1
1420 125.39 1
1421 125.76 1
1422 1250.6 1
1423 1253.4 1
1424 126.2g 1
1425 1264.48 1
1426 1267.53 1
1427 127.15 1
1428 127.19 1
1429 127.32 1
1430 127.36 1
1431 127.96 1
1432 128,94 1
1433 128.17 1
1434 128.25 1
1435 128.40 1
1436 13,009.5 1
1437 13.05° 1
1438 13.1/7.6 1
1439 13.1pd 1
1440 13.2/4.8 1
1441 13.2/7.0 1
1442 13.2/h 1
1443 13.21° 1
1444 13.31*** 1
1445 13.363 1
1446 13.3g/m 1
1447 13.5/13.7 1
1448 13.578 1
1449 13.6-20.9 1
1450 13.6/8.3 1
1451 13.6h 1
1452 13.735/c 1
1453 13.87** 1
1454 13.9-43.0 1
1455 130.23 1
1456 130.32 1
1457 130.347 1
1458 130.70 1
1459 130/297 1
1460 1304.2 1
1461 131.58 1
1462 132.32 1
1463 132.59 1
1464 1323.43 1
